LABOR – ANALYSENLISTE
In untenstehender Tabelle finden Sie Informationen zu den von uns angebotenen Analysen. Über das Such-Feld können die Einträge nach Stichworten gefiltert werden.
Sofern nicht anders angegeben, ist ein gut gefülltes Röhrchen des entsprechenden Untersuchungsmaterials ausreichend. Wir empfehlen die Verwendung der VACUETTE® Röhrchen von Greiner Bio-One.
Sollten Sie an weiteren Bestimmungen interessiert sein, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an lab@amd.at oder Anruf an 0732/781560-68. Wir arbeiten mit diversen Partnerlaboren zusammen und können viele Bestimmungen abseits unserer Routineanalysen anbieten.
| Bezeichnung | Untersuchungs-Material | Bereich | typische Bearbeitungszeit | Anmerkung / Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Methylhippursäuren | Urin | Lösungsmittel-Metabolit, VGÜ | 1 Woche | für VGÜ-Untersuchung „Xylole“ zusätzlich anfordern: spez. Gewicht, u.U. Xylol/EDTA-Vollblut |
| o-Kresol | Urin | Lösungsmittel-Metabolit, VGÜ | 1 Woche | für VGÜ-Untersuchung „Toluol“ zusätzlich anfordern: spez. Gewicht, Blutbild komplett |
| Muconsäure | Urin | Lösungsmittel-Metabolit, VGÜ | 1 Woche | für VGÜ-Untersuchung „Benzol“ zusätzlich anfordern: spez. Gewicht, u.U. Blutbild komplett |
| Trichloressigsäure | Urin | Lösungsmittel-Metabolit, VGÜ | 1 Woche | für VGÜ-Untersuchung „Tetrachlorethen (Perchlorethylen)“ zusätzlich anfordern: Gesamtprotein, Mikroalbumin, Serum: SGOT, SGPT, GGT |
| MDA (4,4´-Diaminodiphenylmethan) | Urin (mind. 5 mL!) | Lösungsmittel-Metabolit, VGÜ | 1 Woche | Probe möglichst rasch ins Labor senden, ansonsten tiefkühlen; für VGÜ-Untersuchung „Isocyanate“ zusätzlich anfordern: Kreatinin |
| Xylol | EDTA-Vollblut | Lösungsmittel-Metabolit, VGÜ | 3 Wochen | für VGÜ-Untersuchung „Xylole“ (unter Umständen) |
| ALA (δ-Aminolävulinsäure) | Urin | Porphyrin-Stoffwechsel, VGÜ | 1 Woche | für VGÜ-Untersuchung „Blei“ zusätzlich anfordern: Gesamtprotein, Mikroalbumin, spez. Gewicht, EDTA-Vollblut: Blei, EPP, Blutbild rot |
| Gesamtporphyrine | Urin, mit Alufolie vor Licht geschützt und gekühlt (Kühlschrank) | Porphyrin-Stoffwechsel | 1 Woche | auf Lichtschutz und Kühlung (2-8 °C) achten! Zusätzliche Bestimmung von Kreatinin für Kreatininbezug (ggf. Wert auf Anforderungsschein bekanntgeben). Wegen beschränkter Stabilität möglichst rasch ins Labor senden (typ. Probentransport kann bei Raumtemperatur erfolgen). |
| PBG (Porphobilinogen) | Urin, mit Alufolie vor Licht geschützt und gekühlt (Kühlschrank) | Porphyrin-Stoffwechsel | 1 Woche | auf Lichtschutz und Kühlung (2-8 °C) achten! Zusätzliche Bestimmung von Kreatinin für Kreatininbezug (ggf. Wert auf Anforderungsschein bekanntgeben). Wegen beschränkter Stabilität möglichst rasch ins Labor senden (typ. Probentransport kann bei Raumtemperatur erfolgen). |
| EPP (Erythrozytenprotoporphyrin) | EDTA-Vollblut (mit Alufolie vor Licht geschützt) | Porphyrin-Stoffwechsel, VGÜ | 1 Woche | auf Lichtschutz achten. Für VGÜ-Untersuchung „Blei“ zusätzlich anfordern: Blei, Blutbild rot, Urin: ALA, Gesamtprotein, Mikroalbumin, spez. Gewicht |
| Fluorid | Urin | Sonstige, VGÜ | 2 Wochen | für VGÜ-Untersuchung „Fluor“ zusätzlich anfordern: Kreatinin |
| NAG (N-Acetylglucosaminidase) | Urin | VGÜ | 3 Wochen | für VGÜ-Untersuchung „Cadmium“ zusätzlich anfordern: Gesamtprotein, Kreatinin, Cadmium/Urin |
| Aluminium | Urin | Metallanalytik, VGÜ | 1 Woche | für VGÜ-Untersuchung zusätzlich anfordern: Kreatinin |
| Aluminium | Plasma (EDTA-Röhrchen verwenden, KEIN Serumröhrchen) | Metallanalytik | 1 Woche | KEIN Serumröhrchen verwenden (Trenngel enthält Aluminium)! EDTA-Röhrchen empfohlen |
| Antimon | Urin (Antimon-Röhrchen) | Metallanalytik | 2 Wochen | Urin in Antimon-Röhrchen überführen (bitte kontaktieren Sie uns vor der Probenahme) |
| Arsen | Urin | Metallanalytik, VGÜ | 1 Woche | für VGÜ-Untersuchung „Arsen“ zusätzlich anfordern: spez. Gewicht, EDTA-Vollblut: Differentialblutbild |
| Arsen | Serum | Metallanalytik | 1 Woche | |
| Arsen | EDTA-Vollblut | Metallanalytik | 1 Woche | |
| Blei | Urin | Metallanalytik | 1 Woche | |
| Blei | EDTA-Vollblut | Metallanalytik, VGÜ | 1 Woche | für VGÜ-Untersuchung zusätzlich anfordern: Blutbild rot, EPP, Urin: ALA, spez. Gewicht, Mikroalbumin, Gesamtprotein |
| Cadmium | Urin | Metallanalytik, VGÜ | 1 Woche | für VGÜ-Untersuchung „Cadmium“ zusätzlich anfordern: NAG, Kreatinin, Gesamtprotein |
| Cadmium | EDTA-Vollblut | Metallanalytik | 1 Woche | |
| Chrom | Urin | Metallanalytik, VGÜ | 1 Woche | für VGÜ-Untersuchung „Chrom (Schweißrauch)“ zusätzlich anfordern: spez. Gewicht |
| Chrom | EDTA-Vollblut | Metallanalytik, VGÜ | 1 Woche | für VGÜ-Untersuchung „Chrom (Nicht-Schweißrauch)“ |
| Chrom | Serum | Metallanalytik | 1 Woche | |
| Cobalt | Urin | Metallanalytik, VGÜ | 1 Woche | für VGÜ-Untersuchung „Cobalt“ zusätzlich anfordern: spez. Gewicht |
| Cobalt | EDTA-Vollblut | Metallanalytik | 2 Wochen | |
| Cobalt | Serum | Metallanalytik | 1 Woche | |
| Kupfer | Urin | Metallanalytik | 1 Woche | Für zeitbezogene Umrechnungen (z.B. 24h-Urin) Urinmenge und Sammelzeitraum bekanntgeben |
| Kupfer | Serum | Metallanalytik | 1 Woche | |
| Mangan | Urin | Metallanalytik | 1 Woche | |
| Mangan | EDTA-Vollblut | Metallanalytik, VGÜ | 1 Woche | für VGÜ-Untersuchung „Mangan“ (bei Verdacht) |
| Mangan | Serum | Metallanalytik | 1 Woche | |
| Molybdän | Urin | Metallanalytik | 2 Wochen | |
| Molybdän | Serum | Metallanalytik | 2 Wochen | |
| Molybdän | EDTA-Vollblut | Metallanalytik | 2 Wochen | |
| Nickel | Urin | Metallanalytik, VGÜ | 1 Woche | für VGÜ-Untersuchung „Nickel“ zusätzlich anfordern: spez. Gewicht |
| Nickel | Serum | Metallanalytik | 1 Wochen | |
| Nickel | EDTA-Vollblut | Metallanalytik | 1 Wochen | |
| Quecksilber | Urin | Metallanalytik, VGÜ | 1 Woche | für VGÜ-Untersuchung „Quecksilber“ zusätzlich anfordern: spez. Gewicht, Gesamtprotein, Mikroalbumin |
| Quecksilber | EDTA-Vollblut | Metallanalytik | 1 Woche | |
| Selen | Urin | Metallanalytik | 2 Wochen | |
| Selen | Serum | Metallanalytik | 1 Woche | |
| Selen | EDTA-Vollblut | Metallanalytik | 2 Wochen | |
| Thallium | Urin | Metallanalytik | 2 Wochen | |
| Thallium | Serum | Metallanalytik | 2 Wochen | |
| Vanadium | Urin | Metallanalytik | 2 Wochen | |
| Zink | Urin | Metallanalytik | 1 Woche | |
| Zink | Serum | Metallanalytik | 1 Woche | |
| Zink | EDTA-Vollbllut | Metallanalytik | 2 Wochen | |
| CRP | Serum | Entzündungsmarker | 3 Tage | |
| Blutsenkung | EDTA-Vollblut | Entzündungsmarker | 3 Tage | |
| Natrium | Serum | Niere/Elektrolyte | 3 Tage | |
| Kalium | Serum | Niere/Elektrolyte | 3 Tage | |
| Chlorid | Serum | Niere/Elektrolyte | 3 Tage | |
| Phosphat | Serum | Niere/Elektrolyte | 3 Tage | |
| Magnesium | Serum | Niere/Elektrolyte | 3 Tage | |
| Kreatinin | Serum | Niere/Elektrolyte | 3 Tage | |
| BUN | Serum | Niere/Elektrolyte | 3 Tage | |
| Harnsäure | Serum | Niere/Elektrolyte | 3 Tage | |
| NT-proBNP | Serum | Kardiale Marker | 3 Tage | |
| ASAT (GOT) | Serum | Leber/Pankreas | 3 Tage | |
| ALAT (GPT) | Serum | Leber/Pankreas | 3 Tage | |
| Gamma-GT | Serum | Leber/Pankreas | 3 Tage | |
| Alk. Phosphatase (AP) | Serum | Leber/Pankreas | 3 Tage | |
| Bilirubin | Serum | Leber/Pankreas | 3 Tage | |
| Lipase | Serum | Leber/Pankreas | 3 Tage | |
| Pankreas-Amylase | Serum | Leber/Pankreas | 3 Tage | |
| LDH | Serum | Hämolysemarker | 3 Tage | |
| Eisen | Serum | Eisenstoffwechsel | 3 Tage | |
| Transferrin | Serum | Eisenstoffwechsel | 3 Tage | |
| Ferritin | Serum | Eisenstoffwechsel | 3 Tage | |
| TSH | Serum | Glukosestoffwechsel | 3 Tage | |
| Glucose | Glucose-Röhrchen | Glukosestoffwechsel | 3 Tage | |
| Hämoglobin A1c IFCC (HbA1c) | EDTA-Vollblut | Glukosestoffwechsel | 3 Tage | |
| Cholesterin | Serum | Fettstoffwechsel | 3 Tage | |
| HDL-Cholesterin | Serum | Fettstoffwechsel | 3 Tage | |
| LDL-Cholesterin | Serum | Fettstoffwechsel | 3 Tage | |
| Triglyceride | Serum | Fettstoffwechsel | 3 Tage | |
| Totalprotein | Serum | Proteindiagnostik | 3 Tage | |
| Homocystein | Serum | Proteindiagnostik | 3 Tage | |
| Testosteron | Serum | Endokrinologie/Geschlechtshormone | 3 Tage | |
| HCG (Hormon) | Serum | Endokrinologie/Geschlechtshormone | 3 Tage | |
| Folsäure | Serum | Vitamine/Spurenelemente | 3 Tage | |
| Vitamin B12 | Serum | Vitamine/Spurenelemente | 3 Tage | |
| PSA gesamt (ECLIA) | Serum | Tumormarker | 3 Tage | |
| Harnstreifen | Urin | Harnstreifen | 3 Tage | enthält: spez. Gewicht, pH, Leuko, Nitrit, Hgb(Ery), Tot.Prot., Glucose, Keton, Bilirubin, Urobilin. |
| Kreatinin | Urin | Harnchemie | 3 Tage | |
| Totalprotein | Urin | Harnchemie | 3 Tage | |
| Mikroalbumin | Urin | Harnchemie | 3 Tage | |
| TSH | Serum | Schilddrüse | 3 Tage | |
| Thyreoid. Peroxidase-AK | Serum | Schilddrüse | 3 Tage | |
| freies T3 | Serum | Schilddrüse | 3 Tage | |
| freies T4 | Serum | Schilddrüse | 3 Tage | |
| 25-Hydroxyvitamin D | Serum | Calcium-/Knochenstoffwechsel | 3 Tage | |
| HIV-PCR | EDTA-Vollblut | Infektionsdiagnostik | 3 Tage | |
| HIV-AG/AK | Serum | Infektionsdiagnostik | 3 Tage | |
| HCV-AK | Serum | Infektionsdiagnostik | 3 Tage | Hepatitis C Antikörper |
| HAV-AK Gesamt | Serum | Infektionsdiagnostik | 3 Tage | Hepatitis A Antikörper |
| HBV s-AK qn. | Serum | Infektionsdiagnostik | 3 Tage | Hepatitis B Antikörper (Titer) quantitativ |
| HBV s-AG | Serum | Infektionsdiagnostik | 3 Tage | |
| HBV e-AG | Serum | Infektionsdiagnostik | 3 Tage | |
| HBV e-AK | Serum | Infektionsdiagnostik | 3 Tage | |
| HBV c-AK | Serum | Infektionsdiagnostik | 3 Tage | |
| HBV c-AK IgM | Serum | Infektionsdiagnostik | 3 Tage | |
| FSME | Serum | Impftiter | 1 Woche | |
| Tollwut | Serum | Impftiter | 1 Woche | |
| Tetanus | Serum | Impftiter | 1 Woche | |
| Diphterie | Serum | Impftiter | 1 Woche | |
| Masern | Serum | Impftiter | 1 Woche | |
| Polio | Serum | Impftiter | 1 Woche | |
| Varizellen | Serum | Impftiter | 1 Woche | |
| Parvovirus | Serum | Impftiter | 1 Woche | |
| Mumps | Serum | Impftiter | 1 Woche | |
| Röteln | Serum | Impftiter | 1 Woche | |
| Blutbild rot | EDTA-Vollblut | Hämatologie | 2 Tage | unbedingt unmittelbar nach der Blutabnahme ins Labor bringen (bei Postversand unbedingt per EMS)! Probe nicht kühlen! |
| Differentialblutbild, Blutbild gesamt | EDTA-Vollblut | Hämatologie | 2 Tage | unbedingt unmittelbar nach der Blutabnahme ins Labor bringen (bei Postversand unbedingt per EMS)! Probe nicht kühlen! |
| Heinzsche Innenkörper | EDTA-Vollblut | Hämatologie, VGÜ | 2 Wochen | für VGÜ-Untersuchung "Aromatische Nitro- oder Aminoverbindungen" zusätzlich anfordern: Differentialblutbild; Serum: SGOT, SGPT, GGT; Urin: Gesamtprotein, ggf. Zytologie |
| Zytologie im Harn | Urin | Zytologie, VGÜ | 2 Wochen | für VGÜ-Untersuchung "Aromatische Nitro- oder Aminoverbindungen" zusätzlich anfordern: Gesamtprotein; EDTA-Vollblut: Differentialblutbild, Heinzsche Innenkörper; Serum: SGOT, SGPT, GGT |
